Categoria di Prodotti | Condizioni speciali | Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard |
---|---|---|
Acquisti Prime Wardrobe | 0.0% | |
TV e Home Cinema, Smartphone e cellulari | 1,0% | |
Informatica, elettronica, videogiochi, foto e videocamere, grandi elettrodomestici, software digitali, buoni regalo, accessori per Kindle e Fire, Kindle (tutti i dispositivi) | 3,0% | |
Casa, arredamento, libri, Kindle eBooks, musica, strumenti musicali, cucina, giocattoli, fai da te, DVD e Blu-Ray, software, birra vino e alcolici, videogiochi digitali, commercio, industria e scienza | 5,0% | |
Sport e tempo libero, apparecchi per la cura personale, salute e cura della persona, cancellaria e prodotti per ufficio, prima infanzia, alimentari, prodotti per animali domestici, auto e moto, giardino, bellezza, dispensa | 7,0% | |
Handmade | 10,0% | |
Abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi, valigeria e le Private Label di Amazon Moda (Donna, Uomo e Bambini) | Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mese è inferiore a 250 Prodotti | 10,0% |
Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mesi è uguale a o superiore a 250 Prodotti | 12,0% | |
Acquisti Idonei Indiretti | 2,0% | |
Tutti gli altri prodotti | 3,0% |
Inoltre, in deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se accerteremo che stai principalmente promuovendo E-book Kindle gratuiti (ossia e-book il cui prezzo di vendita al pubblico è pari a 0,00 £), NON PERCEPIRAI COMMISSIONI NEI MESI IN CUI VERRANNO INTEGRATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
(a) 10.000 o più E-book Kindle gratuiti vengono ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali; e
(b) Almeno l’80% degli E-book Kindle ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali sono E-Book Kindle gratuiti.
Categoria di prodotti | Condizioni speciali | Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard |
---|---|---|
Informatica, elettronica, videogiochi, foto e videocamere, buoni regalo, TV e Home Cinema, smartphone e cellulari, grandi elettrodomestici, Kindle ( tutti i dispositivi), accessori per Kindle | 3,0% | |
Giocattoli, cucina, fai da te, apparecchi per la cura personale, salute e cura della persona, prodotti per l’ufficio, prima infanzia, prodotti per animali domestici, alimentari, strumenti musicali, birra vino e alcolici, software, videogiochi digitali, software digitali, commercio, industria e scienza | 5,0% | |
Casa, arredamento, libri, Kindle eBooks, sport e tempo libero, DVD e Blu-Ray, giardino, musica, auto e moto | 7,0% | |
Handmade, Bellezza | 10,0% | |
Abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi, valigeria e le Private Label di Amazon Moda (Donna, Uomo e Bambini) | Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mese è inferiore a 250 Prodotti | 10,0% |
Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mesi è uguale a o superiore a 250 Prodotti | 12,0% | |
Acquisti Idonei Indiretti | 2,0% | |
Tutti gli altri prodotti | 3,0% |
Inoltre, in deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se accerteremo che stai principalmente promuovendo E-book Kindle gratuiti (ossia e-book il cui prezzo di vendita al pubblico è pari a 0,00 €), NON PERCEPIRAI COMMISSIONI NEI MESI IN CUI VERRANNO INTEGRATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
(a) 10.000 o più E-book Kindle gratuiti vengono ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali; e
(b) Almeno l’80% degli E-book Kindle ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali sono E-Book Kindle gratuiti.
Categoria di prodotti |
Condizioni speciali | Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard |
---|---|---|
TV e Home Cinema, Smartphone e Handy, Tablet senza abbonamento, console PS4 | 1,0% | |
Informatica, Elettronica, Foto e videocamere, Grandi elettrodomestici, Buoni regalo, Accessori per Kindle e Fire, Kindle (tutti i dispositivi) | 3,0% | |
Software, Musica, Video DVD e Blu-Ray, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Cucina, Sport e tempo libero, Birra Vino e Alcolici, Commercio, Industria e Scienza | 5,0% | |
Libri*, Kindle eBooks*, Auto e moto, Casa, Strumenti musicali, Cancellaria e prodotti per ufficio, Prima infanzia, Bellezza, Alimentari, Salute e cura della persona, Apparecchi per la cura personale, Prodotti per animali domestici, Giardino, Dispensa | 7,0% | |
Downloads di giochi, Downloads di Software, arredamento, Handmade | 10,0% | |
Abbigliamento, gioielli, valigeria, scarpe, orologi, Private Label di Amazon Moda (Donna, Uomo e Bambini) | Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mese è inferiore a 250 Prodotti | 10,0% |
Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mesi è uguale a o superiore a 250 Prodotti | 12,0% | |
Acquisti Idonei Indiretti | 2,0% | |
Tutti gli altri prodotti | 3,0% |
* In deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se sei una scuola, un doposcuola, un’associazione di genitori per una scuola, una “Fachhochschule”/ università di scienze applicate, o una parte associata a tale istituzione, le Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard per le Categorie di prodotti Libri e E-book è pari allo 0%.
Inoltre, in deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se accerteremo che stai principalmente promuovendo E-book Kindle gratuiti (ossia e-book il cui prezzo di vendita al pubblico è pari a 0,00 €), NON PERCEPIRAI COMMISSIONI NEI MESI IN CUI VERRANNO INTEGRATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
(a) 10.000 o più E-book Kindle gratuiti vengono ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali; e
(b) Almeno l’80% degli E-book Kindle ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali sono E-Book Kindle gratuiti.
Categoria di prodotti | Condizioni speciali | Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard |
---|---|---|
Buoni regalo, Kindle (tutti i dispositivi) | 3,0% | |
Informatica, Elettronica, Foto e videocamere, TV e Home Cinema, Smartphone e cellulari, Videogiochi e Console, Software | 3,5% | |
Cucina, Fai da te, Birra Vino e Alcolici, DVD e Blu-Ray, Musica, Alimentari, Strumenti musicali, Commercio, Industria e Scienza | 5,0% | |
Giocattoli, Sport e tempo libero, Apparecchi per la cura personale, Salute e cura della persona, Cancellaria e prodotti per ufficio, Prima infanzia, Casa, Libri, Kindle eBooks, Giardino, Auto e Moto, Bellezza, Prodotti per animali domestici, arredamento | 7,0% | |
Handmade | 10,0% | |
Abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi, valigeria e le Private Label di Amazon Moda (Donna, Uomo e Bambini) | Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mese è inferiore a 250 Prodotti | 10,0% |
Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mesi è uguale a o superiore a 250 Prodotti | 12,0% | |
Acquisti Idonei Indiretti | 2,0% | |
Tutti gli altri prodotti | 3,0% |
Inoltre, in deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se accerteremo che stai principalmente promuovendo E-book Kindle gratuiti (ossia e-book il cui prezzo di vendita al pubblico è pari a 0,00 €), NON PERCEPIRAI COMMISSIONI NEI MESI IN CUI VERRANNO INTEGRATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
(a) 10.000 o più E-book Kindle gratuiti vengono ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali; e
(b) Almeno l’80% degli E-book Kindle ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali sono E-Book Kindle gratuiti.
Categoria di prodotti | Condizioni speciali | Commissioni Pubblicitarie Fisse del Programma Standard |
---|---|---|
Buoni regalo, Kindle (tutti i dispositivi) | 3,0% | |
Informatica, Elettronica, Fotocamere e foto, TV e Home Cinema, Smartphone e cellulari, Videogiochi, Software | 3,5% | |
Cucina, Fai da te, Birra Vino e Alcolici, DVD e Blu-Ray, Musica, Alimentari, Strumenti musicali, Commercio, Industria e Scienza | 5,0% | |
Giocattoli, Sport e tempo libero, Apparecchi per la cura personale, Salute e cura della persona, Cancellaria e prodotti per ufficio, Prima infanzia, Casa, Arredamento, Libri, Kindle eBooks, Giardino, Auto e Moto, Bellezza, Prodotti per animali domestici | 7,0% | |
Handmade | 10,0% | |
Abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi, valigeria e le Private Label di Amazon Moda (Donna, Uomo e Bambini) | Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mese è inferiore a 250 Prodotti | 10,0% |
Acquisti Idonei Diretti quando il numero di Acquisti Idonei per tale mesi è uguale a o superiore a 250 Prodotti | 12,0% | |
Acquisti Idonei Indiretti | 2,0% | |
Tutti gli altri prodotti | 3,0% |
Inoltre, in deroga alle Commissioni Pubblicitarie del Programma Standard descritte in questa pagina o a qualsiasi disposizione contraria contenuta in questo Accordo, se accerteremo che stai principalmente promuovendo E-book Kindle gratuiti (ossia e-book il cui prezzo di vendita al pubblico è pari a 0,00 €), NON PERCEPIRAI COMMISSIONI NEI MESI IN CUI VERRANNO INTEGRATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
(a) 10.000 o più E-book Kindle gratuiti vengono ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali; e
(b) Almeno l’80% degli E-book Kindle ordinati e scaricati nel corso di Sessioni generate dai tuoi Link Speciali sono E-Book Kindle gratuiti.
Cosa ne pensi?
Hai suggerimenti o commenti sul sito web del Programma di affiliazione Amazon? Scrivici qui